| Panel Thickness (mm) | Weight Per Square Metre (Kg) | Span Type of Loading | 250mm | 500mm | 600mm | 750mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1750mm | 2000mm |
| 25 | 11.2 | Point Load | 1,302kg | 651kg | 464kg | 819kg | 167kg | 116kg | 74kg | 54kg | 42kg |
| UDL | 9,673kg | 4,837kg | 2,989kg | 1,530kg | 646kg | 374kg | 191kg | 120kg | 81kg | ||
| 38 | 16.1 | Point Load | 2,457kg | 1228kg | 1024kg | 819kg | 492kg | 342kg | 219kg | 161kg | 123kg |
| UDL | 23,163kg | 11,581kg | 9,651kg | 5,569kg | 2,349kg | 1360kg | 696kg | 438kg | 294kg | ||
| 50 | 21.0 | Point Load | 3,900kg | 1950kg | 1625kg | 1,300kg | 975kg | 714kg | 457kg | 336kg | 257kg |
| UDL | 28,970kg | 14,485kg | 12,071kg | 9,164kg | 3,866kg | 2,237kg | 1146kg | 721kg | 483kg |
Calculations based around a 1% Deflection over a 1000mm span (For example if you applied 243kg point load on the 30mm thick panel at a span of 1000mm it will deflect 10mm)